| No | Match | Date | Ground | Team 1 | Team 2 | Videos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996/97 Titan Cup IND v SAF | 17-10-1996 | Lal Bahadur Shastri Stadium | India | South Africa | 0 |
| 2 | 1996/97 Titan Cup AUS v SAF | 19-10-1996 | Nehru Stadium (Indore) | Australia | South Africa | 0 |
| 3 | 1996/97 Titan Cup IND v AUS | 21-10-1996 | M.Chinnaswamy Stadium | India | Australia | 0 |
| 4 | 1996/97 Titan Cup IND v SAF | 23-10-1996 | Sawai Mansingh Stadium | India | South Africa | 0 |
| 5 | 1996/97 Titan Cup AUS v SAF | 25-10-1996 | Nahar Singh (Mayur) Stadium | Australia | South Africa | 0 |
| 6 | 1996/97 Titan Cup IND v SAF | 29-10-1996 | Jinnah Stadium | India | South Africa | 0 |
| 7 | 1996/97 Titan Cup AUS v SAF | 01-11-1996 | Nehru Stadium (Guwahati) | Australia | South Africa | 0 |
| 8 | 1996/97 Titan Cup IND v AUS | 03-11-1996 | Punjab Cricket Association Stadium | India | Australia | 0 |
| 9 | 1996/97 Titan Cup IND v SAF | 06-11-1996 | Wankhede Stadium | India | South Africa | 0 |
| (😀 = Winner) | ||||||
| around the world |
|---|
|
|
|
| more... |
| CricketCrowd Articles |
|---|
|
|
|
| more... |